-1 252 $
за три месяца 120
Выигрышей 69,73 %
Проход
Последние 10 ставок
Статистика за месяц Algebraist2026
сентябрь 2026
Ставок 174
ROI -6%
10 000
Стартовый банк
8 126 $
Текущий банк
600 $
В игре
-12.7%
Итог месяца
Максимальная просадка -18.1%
Максимальная прибыль 0.33%
| Вид спорта | Прогнозов Всего | Выигрыши Win | Возвраты Draw | Проигрыши Lose |
| Футбол | 83 | 62 | 4 | 17 |
| Live | 44 | 25 | 4 | 15 |
| Хоккей | 28 | 17 | 1 | 10 |
| Бейсбол | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Баскетбол | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Киберспорт | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Гандбол | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Теннис | 1 | 1 | 0 | 0 |

